27인치 IPS QHD TYPE-C 모니터 21만9천원! 크로스오버 전제품 11월 롯데온 온세일 특가전

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 907회 작성일 22-11-21 08:50

본문

 

27인치 IPS QHD TYPE-C 모니터 21만9천원! 크로스오버 전제품 11월 롯데온 온세일 특가전

- 11/21(월)~27(일), 포터블, 22~40인치 고해상도, 게이밍 모니터 롯데온 11월 온세일 특가 실시

- 27인치 화면에 IPS 광시야각, QHD 고해상도, TYPE-C 호환성 지원하는 27QC99

- 32인치 화면에 IPS 광시야각패널, FHD 165Hz 보급형 게이밍 모니터 325GK5

- 34인치 21:9 울트라와이드에 165Hz 고 화면재생률 넣은 게이밍 모니터 34LGD165

- 총 98종의 다양한 모니터들이 파격가에 전격판매, 행사기간 전부 무료배송

- 고정쿠폰 5% + 온세일 중복쿠폰 15%, 또는 롯데온세일 12% + 카드 10% 추가 할인 지원해

 

"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 초특가 행사를 통해 특별한 가격에 구입하세요"

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 98종을 대상으로 롯데온 11월 온세일 특가 할인전을 진행한다고 밝혔다. 

 

행사기간은 11월 21일(월) ~ 27일(일)까지 일주일간 진행된다. 행사 기간 동안 고정쿠폰 5% + 온세일 중복쿠폰 15%, 또는 롯데온세일 12% + 카드 10% 추가 할인을 받아 파격적인 가격에 구매 가능하다. 

 

자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다. 행사제품은 전부 무료배송으로 발송된다.(일부상품 제외)

 

 

*직판점 판매

 

모델명  /일반가  /행사가    /구매URL

27QC99 일반 /271,200 /219,000 https://bit.ly/3ApoJWB 

27QC99 무결점 /283,580 /229,000 https://bit.ly/3EbJLJa

24B3 IPS 일반 /140,350 /113,340 https://bit.ly/3gh73pe 

24B3 IPS 무결점 /142,690 /115,230 https://bit.ly/3GAjOFY 

240FL75 일반 /308,350 /249,000 https://bit.ly/3EJSl3E 

240FL75 무결점 /320,730 /259,000 https://bit.ly/3EHAKJz 

32GNC165 일반 /370,270 /299,000 https://bit.ly/3GoBAMn 

32GNC165 무결점 /382,650 /309,000 https://bit.ly/3Eqw35E 

40LGD5K 일반 /1,349,840 /1,090,000 https://bit.ly/3Xe5mcF 

40LGD5K 무결점 /1,409,470 /1,139,000 https://bit.ly/3Gr8njX

 

문의: 크로스오버 모니터 직판점 / ☎ 032-715-8253

 

 

*총판 모다넷 판매

 

모델명  (  특징   )  /일반가/행사가   /구매URL

F22T 일반(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /86,000 /75,910 https://s.lotteon.com/_KMHuemkqD

F22T 무결(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /88,000 /76,730 https://s.lotteon.com/-EMedUmsiC

  

24GT75 일반(24인치 TN FHD 75Hz) /90,000 /74,250 https://s.lotteon.com/i40SrRMNv

24GA75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /93,230 https://s.lotteon.com/_mZuovTxud

24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /102,310 https://s.lotteon.com/clv0SN3mz

24MP3 IPS 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /100,000 /89,100 https://s.lotteon.com/NGXK1Adcx

24MP3 IPS 무결(24인치 IPS FHD 75Hz) /102,000 /90,760 https://s.lotteon.com/DAGnoDHuv

24MP3 V750 무결(24인치 VA FHD 75Hz) /94,000 /84,510 https://s.lotteon.com/fDJ-92lgo

24TC75 일반(24인치 IPS FHD C타입) /124,000 /102,310 https://s.lotteon.com/cc5YkhYcZ

24TC75 무결(24인치 IPS FHD C타입) /133,000 /109,730 https://s.lotteon.com/OjDqfL_BPG

  

27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /108,900 https://s.lotteon.com/qVef4ADbD

27F79 일반(27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /131,180 https://s.lotteon.com/EOn_CJ5fl

27F79 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /139,430 https://s.lotteon.com/DEheO36yZ

27PC75 일반(27인치 IPS FHD C타입) /169,000 /139,430 https://s.lotteon.com/191ACQwBS

27PC75 무결점(27인치 IPS FHD C타입) /179,000 /147,680 https://s.lotteon.com/-Jn8zt0j8

  

133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /170,780 https://s.lotteon.com/b4TPi88s_p

158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /188,930 https://s.lotteon.com/2ExrtWa_K

140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /230,180 https://s.lotteon.com/YE4ynvwYVR

240FL75 무결(24인치 IPS FHD 빅포터블 /279,000 /230,180 https://s.lotteon.com/G3qHjNLnSe

  

27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /249,000 /221,930 https://s.lotteon.com/DfH76iABb

27GN240 무결(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /230,180 https://s.lotteon.com/QqZ7E5v5lQ

27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /221,930 https://s.lotteon.com/HWOIU0W-n

  

27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /188,930 https://s.lotteon.com/xH0jJWVkk

27GQ3 무결점 (27인치 TN QHD 165Hz) /219,000 /193,880 https://s.lotteon.com/ssNtpA4Xpy

272QL3 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /213,680 https://s.lotteon.com/qBYFyILys

279Q7 일반(27인치 QHD 165 sRGB140) /259,000 /221,930 https://s.lotteon.com/a_nFhCtyz

279Q7 무결(27인치 QHD 165 sRGB140) /269,000 /226,880 https://s.lotteon.com/eX8-4o5qT

27AG3 일반(27인치 QHD 180 sRGB150) /309,000 /271,430 https://s.lotteon.com/WHp8VS8Nlm

27QC99 무결(27인치 IPS QHD 75Hz) /249,000 /197,180 https://s.lotteon.com/pssF_3N_z

27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165) /339,000 /279,680 https://s.lotteon.com/xLsFT3tDY

  

27UAA5 일반 (27인치 IPS 4K sRGB100) /249,000 /205,430 https://s.lotteon.com/rdJspi8PN

27UAA5 무결점 (27인치 4K sRGB100) /259,000 /213,680 https://s.lotteon.com/_OIYqD62f

27UR3 무결점 (27인치 IPS 4K sRGB138) /309,000 /254,930 https://s.lotteon.com/HiC1J3eha

28UR3 무결점(28인치 IPS 4K) /229,000 /205,430 https://s.lotteon.com/D1J9Zu29Og

27UL997 무결(27인치 4K C타입, 피벗) /389,000 /320,930 https://s.lotteon.com/HzkU5CBOm

  

325AR3 일반(32인치 4K AdobeRGB100) /359,000 /304,430 https://s.lotteon.com/kl13bEyBA

325AR3 무결(32인치 4K AdobeRGB100) /379,000 /312,680 https://s.lotteon.com/-q_2MSdgu

32UA5 일반(32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /339,000 /287,930 https://s.lotteon.com/C79j6z4R4

32UA5 무결점(32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /349,000 /292,880 https://s.lotteon.com/2oL5Wgwte

32UU2 일반(32인치 IPS 4K 피벗지원) /369,000 /337,430 https://s.lotteon.com/Tqce8KF7K

32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 피벗지원) /379,000 /345,680 https://s.lotteon.com/9SdHs4S9O

  

325GK5 일반(32인치VA FHD 165 게이밍) /219,000 /180,680 https://s.lotteon.com/PbkDdaNrr

325GK5 무결(32인치VA FHD 165 게이밍) /229,000 /188,930 https://s.lotteon.com/3xwL1yqm_

32GNC165 무결(32인치 IPS QHD 165) /349,000 /309,380 https://s.lotteon.com/Va2b-L1nbA

38LG3무결(38인치 나노IPS WQHD+165) /1,090,000 /899,260 https://s.lotteon.com/erYSpkMgLh

32UG5 무결점(32인치 4K 144hz C타입) /739,000 /626,180 https://s.lotteon.com/m-h9suKmB

 

문의: 모다넷 ☎ 070-7458-3300

 

 

*총판 카프란 판매

 

모델명  /일반가  /행사가    /구매URL

F2275 일반 /102,080 /86,770 https://bit.ly/3TO1lZR

F2275 무결점 /102,080 /86,770 https://bit.ly/3Vak4j0

220FS75 일반 /102,080 /86,770 https://bit.ly/3V567TF

220FS75 무결점 /107,290 /91,200 https://bit.ly/3V48hCY

24T66IPS 일반 /119,790 /101,830 https://bit.ly/3hIvDzC

24T66IPS 무결점 /119,790 /101,830 https://bit.ly/3tJ7BHD

F24T33 일반 /117,700 /100,050 https://bit.ly/3V3eAqs

F24T33 무결점 /117,700 /100,050 https://bit.ly/3XheiOv

F24T33 IPS 일반 /118,750 /100,940 https://bit.ly/3V4WO6f

F24T33 IPS 무결점 /118,750 /100,940 https://bit.ly/3V7l8o1

F24C33 일반 /130,200 /110,670 https://bit.ly/3V2gKqe

F24C33 무결점 /130,200 /110,670 https://bit.ly/3V93HmS

24VPS 일반 /103,120 /87,660 https://bit.ly/3XaHF57

24VPS무결점 /103,120 /87,660 https://bit.ly/3GvoOvF

OP 24TZ144 일반 /150,000 /127,500 https://bit.ly/3Xe5Kb7

OP 24TZ144 무결점 /155,200 /131,920 https://bit.ly/3hRTCwy

24TOUCH75 정전압 일반 /238,540 /202,760 https://bit.ly/3GmjzhU

24TOUCH75 정전압 무결 /248,950 /211,610 https://bit.ly/3tEeCt9

2750IPS 무결점 /189,690 /161,240 https://bit.ly/3ElSB7d

2750IPS 무결점 /189,690 /161,240 https://bit.ly/3tHpBlK

Q27V6 무결점 /196,870 /167,340 https://bit.ly/3EqwEEq

2757IPS 일반 /186,450 /158,490 https://bit.ly/3OhkTEE

2757IPS 무결점 /196,870 /167,340 https://bit.ly/3EqwI78

T27C33 TYPE-C IPS 일반 /176,040 /149,640 https://bit.ly/3EId5sp

T27C33 TYPE-C IPS 무결점 /176,040 /149,640 https://bit.ly/3EHvQMt

2890CU 무결점 /321,870 /273,590 https://bit.ly/3tGuATy

28UL 144 일반 /571,870 /486,090 https://bit.ly/3VamUVA

28UL 144 무결점 /592,700 /503,800 https://bit.ly/3tGkmmf

32FB75IPS 무결점 /186,450 /158,490 https://bit.ly/3V8PHd6

32FB75VA 무결점 /181,250 /154,070 https://bit.ly/3tFx1pv

T32C75 일반 /196,870 /167,340 https://bit.ly/3V8PJSg

T32C75 무결점 /202,080 /171,770 https://bit.ly/3ValSsj

32SS 떡상 무결점 /259,370 /220,470 https://bit.ly/3tHq07K

32GN165 무결점 /353,120 /300,160 https://bit.ly/3OfSqio

32SS2 레게노 무결점 /248,950 /211,610 https://bit.ly/3AqKTb7

328AG5 165HZ 일반 /321,870 /273,590 https://bit.ly/3ULFh3i

328AG5 165HZ 무결점 /332,290 /282,450 https://bit.ly/3GrhmSh

38LGD966 일반 /759,370 /645,470 https://bit.ly/3GqXBKw

38LGD966 무결점 /780,200 /663,170 https://bit.ly/3gdIhGG

34LGD165 무결점 /426,040 /362,140 https://bit.ly/3EmkU5A

40QQ3 일반 /665,620 /565,780 https://bit.ly/3gkORef

40QQ3 무결점 /665,620 /565,780 https://bit.ly/3GtiapW

 

문의: 카프란 ☎ 02-717-5011~2


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.