32인치 QHD IPS 모니터 무결점 21만6천원! 크로스오버 위메프 2차 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 2,970회 작성일 22-11-08 08:00본문
32인치 QHD IPS 모니터 무결점 21만6천원! 크로스오버 위메프 2차 특가전
- 11/8(화)~11/13(일)까지 포터블 및 22~40인치 고해상도, 게이밍 위메프 디지털위크 2차특가
- 초저가 24인치 FHD 광시야각 24MP3 V750, 대화면 14인치 4K 포터블 모니터 140TU5
- 32인치 IPS QHD 게이밍 32GN165, 고해상도 QHD 32인치 모니터의 표준 32SS2
- 34인치 165Hz 게이밍 모니터인 34LGD165, 38인치 나노IPS 144Hz 게이밍 38LG3 등
- 총 107종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 107종을 대상으로 위메프 11월 디지털위크 2차 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 기본할인 8% + 카드 추가할인 1% 또는 중복할인 10% + 브랜드 할인쿠폰 5% + 카드 추가할인 5% 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 11월 8일 화요일부터 11월 13일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 카프란에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가/행사가
32SS2 NEW 무결점/254,250 /216,120
32SS2 NEW 일반/243,610 /207,070
F2275 무결점/104,250 /88,620
F2275 일반/104,250 /88,620
T2477 무결점/96,800 /82,280
T2477 일반/94,680 /80,490
F24T33IPS 무결점/127,650 /108,510
F24T33IPS 일반/127,650 /108,510
F24C33 무결점/132,970 /113,040
F24C33 일반/132,970 /113,040
24TZ144 일반/153,190 /130,230
24TZ144 무결점/158,510 /134,740
F2799 무결점/173,800 /147,730
F2799 일반/170,230 /144,700
T27C33 무결점/179,780 /152,830
T27C33 일반/179,780 /152,830
277GK4 일반/195,740 /166,390
277GK4 무결점/201,060 /170,910
T32C75 일반/206,380 /175,440
T32C75 무결점/211,700 /179,950
24B4IPS 무결점/117,020 /99,470
24B4IPS 일반/117,020 /99,470
270FV4 무결점/142,550 /121,180
270FV4 일반/140,420 /119,360
24VPS 무결점/105,310 /89,520
24VPS 일반/105,310 /89,520
24T66IPS 무결점/122,340 /104,000
24T66IPS 일반/122,340 /104,000
24TOUCH75 무결점/254,250 /216,120
24TOUCH75 일반/243,610 /207,070
32FB75VA 무결점/185,100 /157,340
32FB75VA 일반/179,780 /152,830
27N75 무결점/142,550 /121,180
27N75 일반/140,420 /119,360
F24T33IPS 무결점/121,270 /103,090
F24T33IPS 일반/121,270 /103,090
220FS75 무결점/109,570 /93,150
220FS75 일반/104,250 /88,620
32SS PLUS 일반/264,890 /225,170
32SS PLUS 무결점/275,530 /234,210
32GN165 일반/350,000 /297,500
32GN165 무결점/360,630 /306,540
34LGD77 일반/392,550 /333,680
34LGD77 무결점/413,820 /351,750
34LGD165 일반/413,820 /351,750
34LGD165 무결점/435,100 /369,840
2750IPS 일반/190,420 /161,860
2750IPS 무결점/195,740 /166,390
2757IPS 무결점/201,060 /170,910
2757IPS 일반/190,420 /161,860
38LGD966 무결점/796,800 /677,280
38LGD966 일반/775,530 /659,210
40QQ3 무결점/679,780 /577,830
40QQ3 일반/679,780 /577,830
2890CU 일반/318,080 /270,380
2890CU 무결점/328,720 /279,420
문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가/행사가
F22T 일반(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /86,000 /77,290
F22T 무결점(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /88,000 /79,020
24GT75 일반(24인치 TN FHD 75Hz) /90,000 /80,750
24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /91,000 /81,630
24GA75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /100,730
24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /110,280
24MP3 IPS 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /100,000 /89,450
24MP3 IPS 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /102,000 /91,180
24MP3 V750 무결(24인치 VA FHD 75Hz) /94,000 /84,230
24TC75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /110,280
24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /118,090
27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /117,230
27F79 일반(27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /140,680
27F79 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /149,350
27PC75 일반(27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /149,350
27PC75 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /158,040
320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /163,250
133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /178,230
140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /242,250
240FL75 무결점(24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /242,250
275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz 1ms) /179,000 /163,610
27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /227,590
27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /236,730
27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /236,730
27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /191,030
27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /219,000 /200,170
272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /218,450
279Q7 일반(27인치 IPS QHD 165hz sRGB140) /259,000 /236,730
279Q7 무결점(27인치 IPS QHD 165hz sRGB140) /269,000 /245,860
27AG3 일반(27인치 IPS QHD 180Hz 피벗 sRGB150) /309,000 /282,420
27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /216,220
27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /329,000 /285,680
27LG3Q 무결점(27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /349,000 /303,040
27UAA5 일반(27인치 IPS 4K UHD sRGB100) /249,000 /216,220
27UAA5 무결점(27인치 IPS 4K UHD sRGB100) /259,000 /224,900
27UR3 무결점(27인치 IPS 4K UHD sRGB138) /309,000 /268,300
28UR3 무결점28인치 IPS 4K UHD 60Hz) /229,000 /209,300
325AR3 일반(32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /359,000 /328,120
325AR3 무결점(32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /379,000 /346,400
32UA5 일반(32인치 IPS 4K UHD DCI-P3 95) /339,000 /294,350
32UA5 무결점(32인치 IPS 4K UHD DCI-P3 95) /349,000 /303,040
32UU2 일반(32인치 IPS 4K UHD 피벗지원) /369,000 /337,270
32UU2 무결점(32인치 IPS 4K UHD 피벗지원) /379,000 /346,400
32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K UHD 60Hz) /429,000 /372,510
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍 보급형) /219,000 /190,170
325GK5 무결점(32인치 VA FHD 165hz 게이밍 보급형) /229,000 /198,840
32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz Srgb130) /349,000 /318,980
38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /896,620
32UG5 일반(32인치 IPS 4K 144hz 1ms KVM C타입) /719,000 /657,150
32UG5 무결점(32인치 IPS 4K 144hz 1ms KVM C타입) /739,000 /675,430
문의: 모다넷 070-7458-3300
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.