22인치 FHD 광시야각 모니터 무결점 9만5천원! 크로스오버 위메프 2022년 7월 특가전

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 2,444회 작성일 22-07-20 08:35

본문

 

22인치 FHD 광시야각 모니터 무결점 9만5천원! 크로스오버 위메프 2022년 7월 특가전

- 7/18(월)~7/31(일)까지 포터블 및 22~40인치 고해상도, 게이밍 위메프 7월 디지털위크 특가전 

- 초저가 24인치 FHD 24GT75, 대화면 14인치 4K 포터블 모니터 140TU5 

- 32인치 IPS QHD 165 TYPE-C 담은 32GNC165, 전문가용 34인치 IPS 모니터 34LGD165

- 38인치 나노IPS 144Hz 게이밍 38LG3, 40인치 144Hz 게이밍 모니터인 40QQ3 등 

- 총 82종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송 

 

"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요" 

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 82종을 대상으로 위메프 7월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다. 

 

행사 기간 동안 기본할인 8% + 카드 추가할인 6%, 또는 기본할인 10% + 카드 추가할인 5% + 브랜드쿠폰 추가 5% 등 다양한 혜택이 제공된다. 

 

행사기간은 7월 18일 월요일부터 7월 31일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다. 

 

*총판 카프란에서 구입

구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753

<상품은 옵션에서 선택>

 

모델명     /일반가  /행사가

F2275 무결점/113,820 /95,620 

F2275 일반/113,820 /95,620 

T2477 무결점/116,910 /98,210 

T2477 일반/116,910 /98,210 

F24T33 무결점/126,590 /106,350 

F24T33 일반/126,590 /106,350 

F24T33IPS 무결점/127,650 /107,240 

F24T33IPS 일반/127,650 /107,240 

OP 24TZ144 무결/158,510 /133,150 

OP 24TZ144 일반/153,190 /128,690 

F24C33 무결점/132,970 /111,710 

F24C33 일반/132,970 /111,710 

F2799 무결점/159,570 /134,050 

F2799 일반/159,570 /134,050 

OP 277GK4 무결점/201,060 /168,900 

OP 277GK4 일반/195,740 /164,430 

T27C33 무결점/179,780 /151,030 

T27C33 일반/179,780 /151,030 

2890CU 무결점/328,720 /276,130 

2890CU 일반/307,440 /258,260 

32SS PLUS 떡상 무결/275,530 /231,450 

32SS PLUS 떡상 일반/264,890 /222,520 

32SS3 레게노 무결점/275,530 /231,450 

32SS3 레게노 일반/264,890 /222,520 

32Q144 멀티스탠드 무결/371,270 /311,880 

32Q144 멀티스탠드 일반/360,630 /302,940 

32GN165 무결점/360,630 /302,940 

32GN165 일반/350,000 /294,000 

T32C75 무결점/211,700 /177,830 

T32C75 일반/206,380 /173,370 

34LGD77 무결점/413,820 /347,620 

34LGD77 일반/392,550 /329,750 

34LGD165 무결점/456,380 /383,370 

34LGD165 일반/435,100 /365,490 

38LGD966 무결점/796,800 /669,320 

38LGD966 일반/775,530 /651,450 

40QQ3 무결점/850,000 /714,000 

40QQ3 일반/850,000 /714,000 

*OP = New Brand OVERPOWER

 

문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2

 

 

*총판 모다넷에서 구입

구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/623681897

<상품은 옵션에서 선택>

 

모델명       /일반가/행사가

F22T 일반(22인치 TN FHD 75Hz) /102,000 /97,020 

F22T 무결점(22인치 TN FHD 75Hz) /103,000 /97,930 

24GT75 일반(24인치 TN FHD 75Hz) /111,000 /103,480 

24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /113,000 /105,330 

24GA75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /112,000 /103,480 

24MP3 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /109,030 

24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /115,000 /109,950 

24TC75 일반(24인치 IPS FHD 75hz) /129,000 /113,230 

24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /132,000 /115,870 

27V75 일반(27인치 VA FHD 75hz) /148,000 /139,520 

27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /150,000 /141,360 

27PC75 일반(27인치 IPS FHD 75Hz) /165,000 /153,370 

27PC75 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /157,080 

320P75 일반(32인치 IPS FHD 75Hz) /199,000 /174,670 

320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /199,000 /174,670 

140TU5 일반(14인치 IPS 4K 60Hz) /259,000 /227,340 

140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 60Hz) /279,000 /244,900 

240FL75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /279,000 /244,900 

272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /201,010 

27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /227,340 

27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /183,460 

272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /218,560 

272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /227,340 

279Q7 일반(27인치 IPS QHD 165hz) /269,000 /236,130 

27AG3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /319,000 /297,550 

27AG3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /329,000 /306,330 

27UL995 일반(27인치 IPS 4K 60Hz) /329,000 /288,770 

27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 60Hz) /339,000 /297,550 

27UR3 무결점(27인치 IPS 4K 60hz) /289,000 /253,670 

28UR3 일반(28인치 IPS 4K 60Hz) /249,000 /223,830 

28UR3 무결점(28인치 IPS 4K 60Hz) /259,000 /227,340 

27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /249,000 /218,560 

27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /227,340 

27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /244,900 

27LG3Q 무결점(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /329,000 /288,770 

325AR3 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /399,000 /350,220 

325AR5 일반(32인치 IPS 4K 60Hz) /399,000 /350,220 

32UL980 SLIM 무결(32인치 IPS 4K 60hz) /429,000 /376,550 

32UA5 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /379,000 /332,670 

32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /439,000 /385,330 

32UU2 일반(32인치 IPS 4K 60Hz) /399,000 /355,480 

32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /409,000 /359,000 

32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /323,890 

38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /956,730

 

문의: 모다넷 070-7458-3300


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.