32인치 IPS 모니터 무결점 13만4천원, 크로스오버 2차 빅세일 실시!

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 579회 작성일 23-01-09 08:42

본문

 

32인치 IPS 모니터 무결점 13만4천원, 크로스오버 2차 빅세일 실시!

- 크로스오버존 인기모니터 대상 2023 옥션 지마켓 빅세일 2차 기획전 실시

- 1월 9일(월)~ 17일(화)까지 9일간, 옥션 & 지마켓에서 설 맞이 할인 행사 전격 실시

- 빅세일 스티커가 붙은 상품 대상 초특가 구매찬스 제공

- 15% 쿠폰 증정 (최대 10만원 할인/기간 중 단 2회), 20% 쿠폰 증정 (최대 5만원 할인 / 매일)

- 크로스오버 포터블, 24~38형 게이밍 & 고해상도 모니터들 대거 참여해 선택의 폭 넓혀

 

"2023년 설을 맞아 옥션 지마켓 빅세일 이벤트 기간동안 크로스오버의 다양한 모니터들을 특별한 가격으로 만나보세요”

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 옥션 지마켓 빅세일 2차 특가전을 펼친다고 밝혔다. 

 

이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 24, 27, 28, 32, 38형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 

 

빅세일 상품들은 대표 이미지에 빅세일 스티커가 붙게되며, 이 경우 15% 쿠폰(최대 10만원 할인/기간 중 단 2회)과 20% 쿠폰(최대 5만원 할인 / 매일)이 증정되며 상황에 맞춰 사용하면 된다. 

 

이 외에도 브랜드 쿠폰 3% (일부 상품)와 스마일페이 삼성카드 추가 7% 할인(5만원 이상 최대 3만원 / 일부상품) 할인도 적용받을 수 있어 혜택이 더욱 커진다.  

 

행사기간은 1월 9일 월요일부터 17일 화요일까지 총 9일간 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료배송으로 발송된다. 

 

아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 

 

 

*총판 모다넷에서 구입

*옥션

모델명  / 특징   / 일반가 / 행사가  /옥션 링크

320P75 무결점UP(32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /134,730  http://auction.kr/iCWr3PM

  

24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /95,000 /76,770  http://auction.kr/iCXnVCC

24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /106,000 /77,530  http://auction.kr/Icww6up

24GA75 무결점UP(24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /89,580  http://auction.kr/iCXnWyF

24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /93,340  http://auction.kr/iCWZjHI

24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /86,560  http://auction.kr/iCb8X_L

24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /91,000 /81,290  http://auction.kr/iChOPLa

24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /97,100  http://auction.kr/iCaqsW_

24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /104,610  http://auction.kr/iCaqnOP

  

27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /109,140  http://auction.kr/iCbIDPv

27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /120,420  http://auction.kr/iCiIihr

27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /127,200  http://auction.kr/iCiIeKj

27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /143,000  http://auction.kr/iCcqyRj

  

158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /188,750  http://auction.kr/iCPlkyg

140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /217,500  http://auction.kr/iCM2T4n

240FL75 무결점 (24인치 IPS 빅포터블) / 279,000 /217,500  http://auction.kr/iCV7GD9

  

27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /217,500  http://auction.kr/iCdJ8vh

27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /223,260  http://auction.kr/iCdHW08

  

27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /172,360  http://auction.kr/iCeOWGH

27AG3 일반 (27인치 IPS QHD 180Hz sRGB150) /309,000 /264,570  http://auction.kr/iCPTDfS

27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /186,820  http://auction.kr/iCb8t4R

  

28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K 60Hz) /309,000 /246,270  http://auction.kr/iCV7AhX

  

325AR3 일반 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /359,000 /311,210  http://auction.kr/iChYwgC

325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /312,820  http://auction.kr/iBuCA-c

32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /339,000 /285,480  http://auction.kr/iCfU_W7

32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /349,000 /288,700  http://auction.kr/iCVdQQU

32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /380,990  http://auction.kr/iCZJS32

32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /389,750  http://auction.kr/iCZJRcb

  

325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /172,360  http://auction.kr/iCiIp_d

325GK5 무결점 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /249,000 /188,750  http://auction.kr/iCiIlN_

38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /990,010  http://auction.kr/iCWyldi

32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /739,000 /631,860  http://auction.kr/iCUV7ll

 

 

*지마켓

모델명  / 특징   / 일반가 / 행사가  /지마켓 링크

24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /102,630  http://gmkt.kr/gCRG7gP

24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /91,000 /82,850  http://gmkt.kr/gCXtvam

325GK5 무결점 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /249,000 /185,070  http://gmkt.kr/gCYoekX

32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /376,590  http://gmkt.kr/gCPdH7r

38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz /1,090,000 /960,000  http://gmkt.kr/gCM4FLe

  

24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /95,000 /78,240  https://tinyurl.com/mt6ak3sp

24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /106,000 /79,010  https://tinyurl.com/y3r95wcr

24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /91,280  http://gmkt.kr/gCN0GYi

24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /95,120  https://tinyurl.com/y3r95wcr

24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /88,210  http://gmkt.kr/gCSYcsP

  

27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /111,220  https://tinyurl.com/yckf49yw

27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /122,730  http://gmkt.kr/gCYoczi

27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /129,630  http://gmkt.kr/gCYoZmY

27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /145,740  https://tinyurl.com/32snfxsy

320P75 무결점UP(32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /137,300  http://gmkt.kr/gCMv-Yg

  

158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /192,240  http://gmkt.kr/gCDliB-

140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /220,990  https://tinyurl.com/yuk8myph

240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /220,990  http://gmkt.kr/gCL35kK

  

27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /220,990  http://gmkt.kr/gCTnVcd

27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /226,750  http://gmkt.kr/gCTklAG

  

27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /175,650  http://gmkt.kr/gCUvRts

272QL3 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /211,400  https://tinyurl.com/3wx3wyyp

27AG3 일반 (27인치 IPS QHD 180Hz 피벗) /309,000 /268,120  https://tinyurl.com/3jyjsxb8

27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /190,310  http://gmkt.kr/gCOw8K7

  

28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K 60Hz) /309,000 /249,760  https://tinyurl.com/ye2ya3vm

  

325AR3 일반 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /359,000 /315,390  https://tinyurl.com/4yafkbzh

325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /379,000 /317,020  http://gmkt.kr/gBreSWW

32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /339,000 /289,310  http://gmkt.kr/gCV2Ja8

32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /349,000 /292,570  http://gmkt.kr/gCLV6ut

32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /382,220  https://tinyurl.com/33b8kjbj

  

325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /175,650  http://gmkt.kr/gCYoisu

32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /719,000 /631,850  http://gmkt.kr/gCOT1yr

32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /739,000 /638,040  http://gmkt.kr/gCKJ2Ef

 

문의: 모다넷 070-7458-3300

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.