24인치 FHD IPS 모니터 무결점 9만8천원! 크로스오버 위메프 2022년 8월 특가전

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 1,222회 작성일 22-08-03 09:03

본문

 

24인치 FHD IPS 모니터 무결점 9만8천원! 크로스오버 위메프 2022년 8월 특가전

- 8/1(월)~8/7(일)까지 포터블 및 22~40인치 고해상도, 게이밍 위메프 8월 디지털위크 특가전 

- 초저가 24인치 FHD 24GT75, 대화면 14인치 4K 포터블 모니터 140TU5 

- 32인치 IPS QHD 165 TYPE-C 담은 32GNC165, 전문가용 34인치 IPS 모니터 34LGD165

- 38인치 나노IPS 144Hz 게이밍 38LG3, 40인치 144Hz 게이밍 모니터인 40QQ3 등 

- 총 92종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송 

 

"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요" 

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 92종을 대상으로 위메프 8월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다. 

 

행사 기간 동안 기본할인 10% + 카드 추가할인 6% + 브랜드쿠폰 추가 5% 또는 기본할인 8% + 카드 추가할인 6% 등 다양한 혜택이 제공된다. 

 

행사기간은 8월 1일 월요일부터 8월 7일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다. 

 

 

*총판 모다넷에서 구입

구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/627910139

-상품은 옵션에서 선택

 

모델명     (특징)  /일반가/행사가

F22T 일반 (22인치 TN FHD 75Hz) /102,000 /94,960 

F22T 무결점 (22인치 TN FHD 75Hz) /103,000 /95,880 

24GT75 일반(24인치 TN FHD 75Hz) /111,000 /103,180 

24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /113,000 /105,000 

24GA75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /112,000 /98,030 

24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /98,890 

24MP3 일반(24인치 IPS FHD 75hz) /113,000 /105,000 

24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /115,000 /106,830 

24TC75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /129,000 /111,900 

24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /132,000 /114,510 

27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /150,000 /131,850 

27PC75 일반 (무결UP)(27인치 IPS FHD 75Hz) /165,000 /150,650 

320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /199,000 /172,620 

  

133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /209,000 /181,290 

158TF3 일반(15.8인치 IPS FHD 포터블) /219,000 /189,970 

158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /198,640 

140TU5 일반(14인치 IPS 4K 포터블) /259,000 /227,340 

140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /244,900 

240FL75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz 빅포터블) /279,000 /244,900 

  

272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /198,640 

27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /224,660 

27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /186,500 

27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /189,970 

272QL3(27인치 IPS QHD 165Hz) 239,000 /216,000 

272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /224,660 

279Q7(27인치 IPS QHD 165hz) /269,000 /233,340 

279Q7 무결점(27인치 IPS QHD 165hz) /279,000 /242,020 

27AG3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /319,000 /292,320 

27AG3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /329,000 /296,650 

27UL995 일반(27인치 IPS 4K) /329,000 /285,380 

27UL995 무결점(27인치 IPS 4K) /339,000 /294,060 

  

28UR3 일반(28인치 IPS 4K) /249,000 /221,190 

28UR3 무결점(28인치 IPS 4K) /259,000 /224,660 

27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /249,000 /216,000 

275GK3 일반(27인치 IPS FHD 165hz) /189,000 /163,950 

275GK3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /199,000 /172,620 

27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /224,660 

27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /242,020 

27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /309,000 /268,030 

27LG3Q 무결점(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /329,000 /285,380 

325AR3 무결점(32인치 IPS 4K) /399,000 /346,100 

325AR5(32인치 IPS 4K) /399,000 /346,100 

32UL980 SLIM 무결점(32인치 IPS 4K) /429,000 /372,120 

32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K) /439,000 /380,790 

32UU2 일반(32인치 IPS 4K) /399,000 /346,100 

32UU2 무결점(32인치 IPS 4K) /409,000 /354,770 

32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /320,080 

38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /945,470

 

문의: 모다넷 070-7458-3300

 

 

*총판 카프란에서 구입

구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753

-상품은 옵션에서 선택

 

모델명     /일반가  /행사가

F2275 무결점/104,250 /87,580 

F2275 일반/104,250 /87,580 

T2477 무결점/112,760 /94,730 

T2477 일반/112,760 /94,730 

F24T33 무결점/120,210 /100,980 

F24T33 일반/120,210 /100,980 

FHD 무결점/127,650 /107,240 

F24T33IPS 일반/127,650 /107,240 

F24C33 무결점/132,970 /111,710 

F24C33 일반/132,970 /111,710 

24TZ144 일반/153,190 /128,690 

24TZ144 무결점/158,510 /133,150 

F2799 무결점/173,800 /146,000 

F2799 일반/170,230 /143,000 

T27C33 무결점/179,780 /151,030 

T27C33 일반/179,780 /151,030 

277GK4 일반/195,740 /164,430 

277GK4 무결점/201,060 /168,900 

T32C75 일반/206,380 /173,370 

T32C75 무결점/211,700 /177,830 

32SS3 레게노 일반/264,890 /222,520 

32SS 떡상 일반/264,890 /222,520 

32SS3 레게노 무결/275,530 /231,450 

32SS 떡상 무결점/275,530 /231,450 

2890CU 일반/307,440 /258,260 

2890CU 무결점/328,720 /276,130 

32GN165 일반/350,000 /294,000 

32GN165 무결점/360,630 /302,940 

32Q144 멀티스탠드 일반/360,630 /302,940 

32Q144 멀티스탠드 무결/371,270 /311,880 

34LGD77 일반/392,550 /329,750 

34LGD77 무결점/413,820 /347,620 

34LGD165 일반/413,820 /347,620 

34LGD165 무결점/435,100 /365,490 

38LGD966/775,530 /651,450 

38LGD966 무결점/796,800 /669,320 

40QQ3 무결점/679,780 /571,030 

40QQ3 일반/679,780 /571,030 

2750IPS 일반/179,780 /151,030 

2750IPS 무결점/190,420 /159,960 

24B4IPS 무결점/117,020 /98,300 

24B4IPS 일반/117,020 /98,300 

270FV4 무결점/151,060 /126,900 

270FV4 일반/148,930 /125,110 

 

문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.