24인치 IPS FHD 모니터 무결점 10만7천원! 11번가 7월 게이밍기어 크로스오버 특가

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 1,334회 작성일 22-07-19 08:54

본문

 

24인치 IPS FHD 모니터 무결점 10만7천원! 11번가 7월 게이밍기어 크로스오버 특가

- 크로스오버존 인기 게이밍모니터 대상 11번가 7월 게이밍기어 위크 기획전 진행 

- 7월 18일(월)~ 24일(일) 일주일간, 기본할인 3%+게이밍기어 중복쿠폰 8% = 최대 11% 할인 

- 구매 부담 덜기 위해 행사 전제품 무료배송 출고 

- 크로스오버 포터블, 22~40형 게이밍, 고해상도 모니터 대거 참여해 선택의 폭 넓혀 

 

"그동안 사용하던 모니터를 업그레이드하고 싶다면 크로스오버의 2022년 7월 게이밍기어 위크 행사를 놓치지 마세요” 

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 11번가 7월 게이밍기어 위크 특가전을 펼친다. 

 

이번 행사동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 38, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 

 

행사는 기본할인과 중복쿠폰이 제공되는데, 3% 기본할인과 8% 게이밍기어 중복 다운로드쿠폰을 제공해 총 11% 할인을 제공해 할인률이 높다. 

 

행사기간은 7월 18일 월요일부터 24일 일요일까지 일주일간 펼쳐진다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 

 

 

*총판 카프란에서 구입하기

구매링크:  https://bit.ly/3uVbtGC

 

모델명/판매가/행사가 

F2275 일반 /107,500 /95,940 

F2275 무결점 /107,500 /95,940 

F24T33IPS 일반 /120,000 /107,090 

F24T33IPS 무결점 /120,000 /107,090 

F24C33 일반 /125,000 /111,550 

F24C33 무결점 /125,000 /111,550 

24TZ144 일반 /144,000 /128,510 

24TZ144 무결점 /149,000 /132,970 

T27C33 일반 /169,000 /150,820 

T27C33 무결점 /169,000 /150,820 

32FB75 무결점 /189,000 /168,670 

T32C75 무결점 /194,000 /173,130 

F2799 일반 /178,160 /159,000 

F2799 무결점 /178,160 /159,000 

2890CU 무결점 /309,000 /275,760 

28UL144 무결점UP /579,000 /516,700 

28UL144 무결점 /579,000 /516,700 

32SS 떡상 무결점 /259,000 /231,140 

32SS3 레게노 무결 /269,000 /240,060 

34LGD77 일반 /369,000 /329,300 

34LGD77 무결점 /389,000 /347,150 

34LGD165 무결점 /429,000 /382,840 

38LGD966 무결점 /749,000 /668,410 

40QQ3 일반 /799,000 /713,030 

40QQ3 무결점 /799,000 /713,030 

277GK4 무결점 /194,000 /173,130

 

문의: 카프란 02-717-5011~2

 

 

*직판점에서 구입하기

 

모델명          /판매가/행사가 /구매URL

24B3 IPS 일반 /129,030 /115,150 https://bit.ly/3PqY80q

24B3 IPS 무결점 /131,180 /117,070 http://reurl.kr/2CE14548BPB

240FL75 일반 /289,240 /258,130 http://reurl.kr/2CE14548CHD

240FL75 무결점 /300,000 /267,720 http://reurl.kr/2CE14548DCQ

27QC99 일반 /256,990 /229,350 http://reurl.kr/2CE14548EBQ

27QC99 무결점 /267,740 /238,940 http://reurl.kr/2CE14548FNU

32GNC165 일반 /364,510 /325,300 http://reurl.kr/2CE145490WV

32GNC165 무결점 /386,020 /344,490 http://reurl.kr/2CE145491WW

32ULP3 일반 /450,537 /402,067 http://reurl.kr/2CE145492KU

40LGD5K 일반 /1,332,250 /1,188,910 http://reurl.kr/2CE145493KV

40LGD5K 무결점 /1,386,020 /1,236,890 http://reurl.kr/2CE145494JV

 

문의: 크로스오버 모니터 직판점 / ☎ 032-715-8253

 

 

*총판 모다넷에서 구입하기

 

모델명          (특징)/판매가 /행사가 /구매URL

F22T 일반(22인치 TN FHD 75Hz) /102,000 /93,840 https://bit.ly/3zbBxzI

F22T 무결점(22인치 TN FHD 75Hz) /103,000 /94,760 https://bit.ly/3zdBfrT

24GT75 일반(24인치 TN FHD 75Hz) /111,000 /102,120 https://bit.ly/3zdEzU5

24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /113,000 /103,960 https://bit.ly/3PqVQym

24MP3 일반(24인치 IPS FHD 75hz) /113,000 /103,960 https://bit.ly/3RGTsW8

24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /115,000 /105,800 https://bit.ly/3RJkNXw

24TC75 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /129,000 /118,680 https://bit.ly/3RJaBhO

24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /132,000 /121,440 https://bit.ly/3REFR1B

27V75 일반(27인치 VA FHD 75hz) /148,000 /136,160 https://bit.ly/3RAhVMG

27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /150,000 /138,000 https://bit.ly/3RHwEWb

27PC75 일반(27인치 IPS FHD 75Hz) /165,000 /151,800 https://bit.ly/3RHjEQA

27PC75 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /155,480 https://bit.ly/3yQ9Yua

320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /199,000 /183,080 https://bit.ly/3RJAuyc

140TU5 일반(14인치 IPS 4K 60Hz) /259,000 /238,280 https://bit.ly/3RJAmyI

140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 60Hz) /279,000 /256,680 https://bit.ly/3PwzjRj

240FL75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz) /279,000 /256,680 https://bit.ly/3IJz9mX

272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /210,680 https://bit.ly/3OgDejJ

27GL280 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /238,280 https://bit.ly/3yQa2Kq

27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /197,800 https://bit.ly/3REKOr3

27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /201,480 https://bit.ly/3RAi0zY

272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /229,080 https://bit.ly/3PwLDjS

272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /238,280 https://bit.ly/3yQ7Ti4

279Q7 일반(27인치 IPS QHD 165hz) /269,000 /247,480 https://bit.ly/3yGtMjy

279Q7 무결점(27인치 IPS QHD 165hz) /279,000 /256,680 https://bit.ly/3cfKjn3

27AG3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /319,000 /293,480 https://bit.ly/3zdEBvb

27AG3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /329,000 /302,680 https://bit.ly/3zcMAbD

275GK3 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /189,000 /173,880 https://bit.ly/3aJDoCf

275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /183,080 https://bit.ly/3yKwftz

27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /259,000 /229,080 https://bit.ly/3o8dqf1

27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /238,280 https://bit.ly/3PlEWBx

27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /256,680 https://bit.ly/3ohfQYt

27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /309,000 /284,280 https://bit.ly/3ocExp0

27LG3Q 무결(27인치 나노IPS QHD 165hz) /329,000 /302,680 https://bit.ly/3uUWyvI

27UL995 일반(27인치 IPS 4K 60Hz) /329,000 /302,680 https://bit.ly/3obovvC

27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 60Hz) /339,000 /311,880 https://bit.ly/3zdlsJC

27UR3 무결점(27인치 IPS 4K 60hz) /289,000 /265,880 https://bit.ly/3AYnQW3

28UR3 일반(28인치 IPS 4K 60Hz) /249,000 /229,080 https://bit.ly/3aJLHhE

28UR3 무결점(28인치 IPS 4K 60Hz) /259,000 /238,280 https://bit.ly/3uRKpry

325AR3 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /399,000 /367,080 https://bit.ly/3yQN6L6

325AR5 일반(32인치 IPS 4K 60Hz) /399,000 /367,080 https://bit.ly/3uWfslX

32UL980 SLIM 무결(32인치 IPS 4K 60hz) /429,000 /394,680 https://bit.ly/3yUr0ro

32UA5 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /409,000 /348,680 https://bit.ly/3uYaG7D

32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /469,000 /403,880 https://bit.ly/3vjswlV

32UU2 일반(32인치 IPS 4K 60Hz) /399,000 /367,080 https://bit.ly/3AXxRCM

32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /409,000 /376,280 https://bit.ly/3zesfTs

32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /339,480 https://bit.ly/3yO2PdZ

38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,290,000 /1,002,800 https://bit.ly/3aHb2J7

 

문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.