최대 23% 할인, 크로스오버 지마켓 3월 PC아카데미 모니터 특가전!

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 1,933회 작성일 22-03-07 08:49

본문

 

최대 23% 할인, 크로스오버 지마켓 3월 PC아카데미 모니터 특가전!

 

- 크로스오버존 인기모니터 대상 지마켓 PC 아카데미 기획전 실시

- 3월 7일(월)~ 20일(일)까지 2주간, 새학기 새시작을 위한 모니터 쇼핑특가!

- 즉시할인 7% + 중복쿠폰 16% + 카드할인 10% 등 파격 혜택이 펑펑

- 크로스오버 포터블, 27~40형 게이밍 & 고해상도 모니터들 대거 참여해 선택의 폭 넓혀

 

"2022년 새학기를 새롭게 시작하기 위한 지마켓의 할인 특가전으로 크로스오버의 다양한 모니터들을 특별한 가격으로 만나보세요”

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 지마켓 PC 아카데미 모니터 특가전을 펼친다고 밝혔다. 

 

이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 27, 28, 32, 34, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 

 

행사 상품들은 행사 페이지 내에 PC아카데미 배너가 붙게되며, 이 경우 즉시할인 7% + 중복쿠폰 16% 등 큰 폭의 할인 쿠폰을 지원받아 사용할 수 있다. 

 

이 외에도 일부제품 한정으로 카드할인 10% 중복할인을 받을 수 있다. 

 

행사기간은 3월 7일 월요일부터 20일 일요일까지 총 2주간 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료배송으로 발송된다. 

 

아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 

 

<총판 모다넷에서 구입>

 

모델명  /정상가  /행사가  /구매링크

133TA33 무결점 /229,000 /164,400 https://bit.ly/3HDLNle

158TF3 무결점 /239,000 /188,010 https://bit.ly/3tpLvco

140TU5 무결점 /279,000 /219,450 https://bit.ly/3vD0wub

240FL75 무결점 /309,000 /243,060 https://bit.ly/35vDaw0

272IPS3 무결점 /229,000 /180,140 https://bit.ly/3tuwc2l

27GL280 일반 /259,000 / 222,610 https://bit.ly/3Cek0GM

27GQ3 무결점 /239,000 / 199,810 https://bit.ly/35ToIO3

272QL3 무결점 /269,000 / 235,200 https://bit.ly/3HXdSEp

279Q7 무결점 /279,000 / 250,920 https://bit.ly/3tvkaWj

27AG3 일반 /359,000 / 282,380 https://bit.ly/3CjTnAj

27AG3 무결점 /379,000 / 298,120 https://bit.ly/3Kdz36q

27Q3 미인 일반 /259,000 / 211,600 https://bit.ly/3Moqg3u

27Q3 미인 무결 /279,000 / 219,450 https://bit.ly/3vKOYoP

27UL995 무결점 /359,000 / 290,250 https://bit.ly/3INYcnV

28UR3 무결점 /249,000 / 227,320 https://bit.ly/3pA3Suj

32UR3 무결점 /389,000 / 298,120 https://bit.ly/3IFcLKx

325AR3 무결점 /419,000 / 329,590 https://bit.ly/3twSwIB

325AR5 일반 /399,000 /313,850 https://bit.ly/3HOtKsy

32UL995 일반 /499,000 / 392,520 https://bit.ly/3tzRqvC

32UL999 일반 /659,000 / 550,060 https://bit.ly/34l6TY4

32UL999 무결점 /699,000 / 569,050 https://bit.ly/3vGZYn7

32UG3 일반 /719,000 /588,060 https://bit.ly/3hE7yqr

32UG5 무결점 /729,000 / 635,550 https://bit.ly/3hIuaX0

32UA5 무결점 /409,000 / 321,710 https://bit.ly/3HJcgxN

32ULP3 무결점 /469,000 / 368,910 https://bit.ly/3ILuBvv

 

문의: 모다넷 070-7458-3300

 

 

<총판 카프란에서 구입>

지마켓 카프란몰 링크 https://bit.ly/3CdPyN4

 

모델명  /정상가  /행사가

38LGD966 무결점UP /783,870 /649,680  https://bit.ly/3Kilnr0 (카프란 추천)

32GN165 무결점UP /364,510 /286,710  https://bit.ly/3vWSb51 (카프란 추천)

40QQ3 무결점   /859,130 /721,180  https://bit.ly/3tvoe91 (카프란 추천)

28UL144 무결점  /622,580 /496,460  https://bit.ly/3pHkhgB (카프란 추천)

2750IPS 일반 /197,840 /155,620 

2750IPS 무결점 /208,600 /164,090 

2890CU 일반 /310,750 /244,430 

2890CU 무결점 /332,250 /261,340 

28UL144 일반 /622,580 /496,460 

32GN165 무결점 /386,020 /303,630 

32Q144 멀티스탠드 일반 /396,770  /312,090 

32Q144 멀티스탠드 무결 /418,270  /329,000 

32Q144 일반스탠드 일반 /353,760  /278,260 

32Q144 일반스탠드 무결 /375,260  /295,170 

32SS3 일반  /278,490  /219,060 

32SS3 무결점/289,240 /227,510 

32SS 일반         /267,740 /210,600 

32SS 무결점/278,490 /219,060 

34LGD165 일반 /461,290 /362,840 

34LGD165 무결  /482,790 /379,760 

34WQ850 일반   /493,540 /388,210 

34WQ850 무결점 /525,800 /413,590 

38LGD966 무결점 /805,370 /670,110 

40QQ3 일반 /859,130 /721,180 

F24T33 일반 /134,400 /105,720 

F24T33 무결점 /134,400 /105,720 

Q27V5 일반 /197,840 /155,620 

Q27V5 무결점 /208,600 /164,090 

Q27V6 일반 /203,220 /159,850 

Q27V6 무결점 /213,970 /168,310 

 

문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2

 

 

<직판점에서 구입>

 

모델명  /정상가  /행사가  /구매링크

32GNC165 무결점 /464,210 /339,580 https://bit.ly/3pGNckJ

32GNC165 일반 /440,980 /322,600 https://bit.ly/3vI2ucS

27QC99 무결점 /300,770 /220,020 https://bit.ly/3HOxYQW

27QC99 일반 /289,160 /211,530 https://bit.ly/3pFMjsB

24B3 무결점 /156,770 /114,690 https://bit.ly/3Ch3pSS

24B3 일반 /154,450 /112,990 https://bit.ly/3HDQviU

240FL75 무결점 /348,080 /254,630 https://bit.ly/3MrEZdW

32UL999 일반 /708,600 /531,050 https://bit.ly/3hCAzD3

32UL999 무결점/751,610   /569,050 https://bit.ly/36SPKFR

32ULP3 일반 /509,800   /372,940 https://bit.ly/3Mp5CAa

32ULP3 무결점/544,640   /398,420 https://bit.ly/3sJLCAB

240FL75 일반/336,470   /246,140 https://bit.ly/3vGQokn

240FL75 무결점/348,080   /254,630 https://bit.ly/3Moqk3k

240FL75 무결점/348,080   /254,630 https://bit.ly/3sJLJw1

240FL75 일반 /336,470 /246,140 https://bit.ly/36UdOIs

32ULP3 무결점/ /544,640 /398,420 https://bit.ly/3twWCQZ

32ULP3 일반 /509,800 /372,940 https://bit.ly/3Ki2IeL

32UL999 무결점 /751,610 /569,050 https://bit.ly/3HNKY9o

32UL999 무결점 /751,610 /569,050 https://bit.ly/3Mqi6aU

32UL999 일반 /708,600 /531,050 https://bit.ly/3hI4klH

크로스라이트 /27,840   /20,380 https://bit.ly/35R9id8

 

문의: 크로스오버 모니터 직판점 / ☎ 032-715-8253

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.